会員専用ページ ログイン


商品カテゴリー
AZドッグフード
Azmira --- アズミラ
ARTEMIS --- アーテミス
ナチュラルナース
SOLIDGOLD
ソリッドゴールド
LOTUS --- ロータス
Fish4Dogs
Fish4Dogs---スーペリア
キャットフード
犬猫用おやつ
サメなんこつ
ペットケア用品
カートの中身
カートの中身を見る
twitterでつぶやく!
AZフードショップ店舗 電話番号は 011-378-4741 です
店舗営業時間
10:00〜19:00
お店周辺地図と営業案内


タグウォーク
ドッグフードペット用品キャットフードおやつ
モバイルAZフードショップ
l

製品サイズごとの価格比較(ドッグフード)

各種フードにより、内容量が異なります
(外国はポンドで量る国もあるので、端数が出ている製品もあります)
同等サイズのフードを価格比較したい時にご利用ください。
内容量を第1条件に、1gあたりの価格を第2条件に昇順で並べています。

>>全商品1g当たりの価格比較はこちらへ
商品名 内容量 価格(税込) 1gあたり(円)
アカナ アダルトドッグ 400g 400 788 1.97
アカナ シニアドッグ 400g 400 788 1.97
アカナ パピー&ジュニア 400g 400 788 1.97
アカナ アダルトスモールブリード 400g 400 840 2.1
アカナ スポーツ&アジリティ 400g 400 840 2.1
アカナ パピースモールブリード400g 400 840 2.1
アカナ ライト&フィット 400g 400 840 2.1
アカナ ラム&アップル 400g 400 840 2.1
アカナ ワイルドプレリードッグ 400g 400 840 2.1
アカナ グラスランドドッグ 400g 400 903 2.26
アカナ パシフィカドッグ 400g 400 903 2.26
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 0.5kg 500 945 1.89
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 0.5kg 500 997 1.99
AZ-SP 成犬用(並・小粒)1kg 1,000 1,260 1.26
AZ-SP ライト 1kg 1,000 1,365 1.37
AZ-SPパピー 1kg 1,000 1,365 1.37
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 1kg 1,000 1,785 1.79
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 1kg 1,000 1,890 1.89
ナチュラルナース 1kg 1,000 2,058 2.06
LOTUS シニア 1kg 1,000 2,153 2.15
LOTUS 成犬用チキン 1kg 1,000 2,153 2.15
LOTUS パピー 1kg 1,000 2,310 2.31
LOTUS 成犬用ラム 1kg 1,000 2,310 2.31
ソリッドゴールド フントフラッケン 1.8kg 1,800 2,100 1.17
ソリッドゴールド パピーフラッケン 1.8kg 1,800 2,380 1.32
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 1.8kg 1,800 2,380 1.32
アーテミス アガリクスI/S 1.8kg 1,800 2,400 1.33
ソリッドゴールド ウィービット 1.8kg 1,800 2,550 1.42
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 2kg 2,000 3,045 1.52
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 2kg 2,000 3,255 1.63
アカナ アダルトドッグ 2.5kg 2,500 3,780 1.51
アカナ パピー&ジュニア 2.5kg 2,500 3,885 1.55
アカナ シニアドッグ 2.5kg 2,500 3,990 1.6
アカナ ワイルドプレリードッグ 2.5kg 2,500 4,148 1.66
アカナ パピースモールブリード2.5kg 2,500 4305 1.7
アカナ アダルトスモールブリード 2.5kg 2,500 4,305 1.72
アカナ スポーツ&アジリティ 2.5kg 2,500 4,410 1.76
アカナ ライト&フィット 2.5kg 2,500 4,463 1.79
アカナ ラム&アップル 2.5kg 2,500 4,515 1.81
アカナ グラスランドドッグ 2.5kg 2,500 4,725 1.89
アカナ パシフィカドッグ 2.5kg 2,500 4,725 1.89
LOTUS シニア 2.72kg 2,720 4,568 1.68
LOTUS 成犬用チキン 2.72kg 2,720 4,568 1.68
LOTUS パピー 2.72kg 2,720 4,778 1.76
LOTUS 成犬用ラム 2.72kg 2,720 4,778 1.76
AZ-SP 成犬用(並・小粒)3kg 3,000 3,150 1.05
AZ-SP ライト 3kg 3,000 3,360 1.12
AZ-SPパピー 3kg 3,000 3,360 1.12
Fish4Dogs サーモンコンプリート 1.5×2 3,000 4,704 1.57
Fish4Dogs フィッシュコンプリート 1.5×2 3,000 4,704 1.57
ナチュラルナース 3kg 3,000 5,145 1.72
Fish4Dogs パピー 1.5×2 3,000 5,292 1.76
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 4kg 4,000 5,460 1.37
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 4kg 4,000 5,880 1.47
AZ-SP 成犬用(並・小粒)6kg 6,000 5,775 0.96
AZ-SP ライト 6kg 6,000 6,142 1.02
AZ-SPパピー 6kg 6,000 6,142 1.02
アーテミス アガリクスI/S 6.8kg 6,800 5,800 0.85
ソリッドゴールド フントフラッケン 6.8kg 6,800 6,300 0.93
ソリッドゴールド ウルフキング 6.8kg 6,800 6,500 0.96
ソリッドゴールド パピーフラッケン 6.8kg 6,800 6,500 0.96
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 6.8kg 6,800 6,500 0.96
ソリッドゴールド ウィービット 6.8kg 6,800 7,140 1.05
アカナ ワイルドプレリードッグ 7kg 7,000 9,030 1.29
アカナ グラスランドドッグ 7kg 7,000 11,025 1.58
アカナ パシフィカドッグ 7kg 7,000 11,025 1.58
アカナ アダルトドッグ 7.5kg 7,500 8,085 1.08
ナチュラルナース 7.5kg 7,500 9,975 1.33
アカナ ラム&アップル 7.5kg 7,500 10,290 1.37
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 8kg 8,000 10,080 1.26
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 8kg 8,000 10,920 1.37
AZプロフェッショナル パピー 10kg 10,000 7,980 0.8
AZプロフェッショナル 成犬用 10kg 10,000 7,980 0.8
AZ-SP 成犬用(並・小粒)12kg 12,000 10,584 0.88
AZ-SP ライト 12kg 12,000 11,287 0.94
AZ-SPパピー 12kg 12,000 11,287 0.94
Fish4Dogs サーモンコンプリート 12kg 12,000 13,860 1.16
Fish4Dogs フィッシュコンプリート 12kg 12,000 13,860 1.16
Fish4Dogs パピー 12kg 12,000 14,700 1.23
アカナ アダルトドッグ 13.5kg 13,500 13,440 1
アカナ パピー&ジュニア 13.5kg 13,500 13,860 1.03
アカナ シニアドッグ 13.5kg 13,500 14,175 1.05
アカナ ワイルドプレリードッグ 13.5kg 13,500 14,910 1.1
アカナ スポーツ&アジリティ 13.5kg 13,500 15,225 1.13
アカナ ライト&フィット 13.5kg 13,500 15,225 1.13
アカナ ラム&アップル 13.5kg 13,500 16,275 1.21
アカナ グラスランドドッグ 13.5kg 13,500 17,325 1.28
アカナ パシフィカドッグ 13.5kg 13,500 17,325 1.28
アーテミス アガリクスI/S 13.6kg 13,600 10,500 0.77
ソリッドゴールド フントフラッケン 14.9kg 14,900 10,500 0.7
ソリッドゴールド ウルフキング 14.9kg 14,900 12,000 0.81
ソリッドゴールド パピーフラッケン 14.9kg 14,900 12,000 0.81
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 14.9kg 14,900 12,000 0.81
ナチュラルナース 15kg 15,000 15,750 1.05

取扱商品及び価格は2011年8月20日のものです
>>HOME